防護(hù)等級(jí)測(cè)試IP69和IP69K的區(qū)別
時(shí)間 :2022-09-04
作者 :金達(dá)
瀏覽 :16442
分類 :中國(guó)認(rèn)證
防護(hù)等級(jí)測(cè)試IP69和IP69K的區(qū)別
防護(hù)等級(jí)測(cè)試IP69和IP69K的區(qū)別
設(shè)備名稱 | 防塵試驗(yàn)箱 |
設(shè)備型號(hào) | MAX-IP6X/IP6K |
箱體 | 容積 | 1m3 |
| 內(nèi)箱 | H1000×W1000×D1000mm |
| 外形 | H2000×W1500×D1250mm |
試驗(yàn)溫度 | 40 ℃±2 ℃(粉塵除濕) |
氣流速度 | ≤2m/s(參照“GB/T2423.37:5.2.7”) |
粉塵要求 | 2~4kg/ m3,篩網(wǎng)線徑50um,線間標(biāo)稱間距75um |
品達(dá)控制系統(tǒng) | 運(yùn)行方式:程序方式、定值方式;控制系統(tǒng):嵌入式大屏液晶觸摸屏 |
IP6X/IP6K 氣壓差項(xiàng)目 | IP6X/IP6K試驗(yàn)時(shí)為單個(gè)產(chǎn)品試驗(yàn) 抽氣量:80倍試樣外殼容積 抽氣速度:每小時(shí)40~60倍試樣外殼容積 壓力差:≤2kpa(20mbar) |
IP69/IP69K:防水試驗(yàn)部分
水流量 | 15±1L/min |
水壓值 | 8~10mpa |
水溫值 | 80±5℃ |
水沖擊力值 | 0.9~1.2n(選配) |
試驗(yàn)時(shí)間 | 30s |
噴水環(huán)角度 | 0°,30°,60°,90° |
噴水角度 | 約30° |
試樣臺(tái)轉(zhuǎn)速 | 3~5rpm/min |
試樣臺(tái)承重 | ≤15kg,承重有特殊要求,品達(dá)公司可依需定制 |
運(yùn)行時(shí)間控制 | 可調(diào),max:9999min |
壓力表 | 噴水壓力表,可顯示噴水壓力 |
Pindar品達(dá) 控制系統(tǒng) | 采用觸摸屏和plc及步進(jìn)閉環(huán)控制系統(tǒng) 水泵流量控制:采用變頻器調(diào)速 噴水流量:流量計(jì)閉環(huán)反饋系統(tǒng),可觸摸屏直接設(shè)定 觸摸屏:7寸真彩 |
新版“GB/T 4208-2017”標(biāo)準(zhǔn),列入了“IPX9、IP69”,信息與“IEC 60529-2013”標(biāo)準(zhǔn)等同,細(xì)節(jié)方面更完善,比如用IPX9等級(jí)防水試驗(yàn)時(shí),針對(duì)大尺寸產(chǎn)品測(cè)試要求,做了詳細(xì)要求。
“IP69”、“IP69K”防護(hù)等級(jí),主要測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)如下:
GB/T 4208-2017 外殼防護(hù)等級(jí)(IP代碼)
IEC 60529-2013 外殼防護(hù)等級(jí)(IP代碼)
ISO 20653-2013 道路車輛——防護(hù)等級(jí)(IP代號(hào))——針對(duì)異物、水及接觸的電氣設(shè)備防護(hù)
DIN 40050-9-1993 道路車輛.防護(hù)等級(jí)(IP代碼).防外來(lái)物.水和接觸物.電器設(shè)備